| Imininingwane |
| KH-6-4-0 | KH-7-4-0 | KH-10-4-0 |
| KH-10-4H-0 | KH-11-4-0 | KH-12-4-0 |
| KH-13-4-0 | KH-14-4-0 | KH-16-4-0 |
| KH-20-4-0 | KH-22-4-0 | KH-22-4H-0 |
| KH-24-4-0 | KH-26-4-0 | KH-28-4-0 |
| KH-30-4-0 | KH-32-4-0 | KH-34-4-0 |
| KH-36-4-0 | KH-12-4-1 | |
Imininingwane Esheshayo
| Indawo Yokusuka: | I-Fujian, eShayina (eZwekazini) | Umbala: | Okungahleliwe |
| I gama le-brand: | Inkanyezi Enkulu | Izinto: | Insimbi |
| Imakethe Yokuthumela Ngaphandle: | Emhlabeni jikelele | Iphakheji: | Kuxoxiswane |
| Isitifiketi: | I-ISO9001 | Ikhwalithi: | Kuqinisekisiwe |
Amandla Okunikezela
Amandla Okunikezela:
Ama-PC/Amasethi angu-50000 ngenyanga
Ukupakisha Nokulethwa
Imininingwane Yokupakisha
Iphakheji evamile ibhokisi lokhuni (Usayizi: L*W*H). Uma lithunyelwa emazweni aseYurophu, ibhokisi lokhuni lizofuthwa. Uma isitsha siphezulu kakhulu, sizosebenzisa ifilimu ye-PE ukupakisha noma ukulipakisha ngokwesicelo esikhethekile samakhasimende.
Ichweba
I-FUZHOU
Isikhathi esiholayo :
| Ubuningi (Amasethi) | 1 – 2 | >2 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (usuku) | 20 | Kuzoxoxiswana |
Okwedlule: Inaliti Yokuhlakaza KH-5-4-3 Olandelayo: Inaliti Yokuhlakaza KH-9-6-5